salwa salisa, salisa (2023) SALISA, SALWA. 2022: Pengaruh Zakat profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Kediri, Perbankan Syari’ah, Syari’ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs. Jamaluddin, M.HI. Undergraduate (S1) thesis, IAI TRIBAKTI.
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf Download (129kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar isi.pdf Download (307kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (293kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (316kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (225kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (162kB) | 
| ![[img]](http://repo.uit-lirboyo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155kB) | 
Abstract
Kata kunci: Zakat profesi, Kesejahteraan Latar belakang pengangkatan judul skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh zakat profesi terhadap kesejahteraan mustahik Baznas Kota Kediri. Jumlah mustahik di Baznas Kota Kediri sejumlah 496. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baznas Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif dan instrument data menggunakan angket, dokumentasi dan observasi. Dengan sampel 40 responden. Pengolahan data menggunakan program IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menunjukkan uji normalitas kolmogorov smirnov dengan nilai signifikansi 0,143, dilihat dari uji tersebut bahwa dalam penelitian zakat profesi terhadap kesejahteraan berdistribusi normal. Dan hasil penelitian menunjukkan uji kendall tau dengan korelasi antara zakat profesi dengan kesejahteraan sebesar 0,085 dengan signifikansi sebesar 0,471. Dengan dapat disimpulkan bahwa zakat profesi memiliki hubungan dengan kesejahteraan namun tingkat hubungannya rendah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 330 Ekonomi 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan | 
| Divisions: | Fakultas Syariah > Perbankan Syariah | 
| Depositing User: | fadil ahmad | 
| Date Deposited: | 14 Dec 2023 02:11 | 
| Last Modified: | 14 Dec 2023 02:11 | 
| URI: | http://repo.uit-lirboyo.ac.id/id/eprint/1559 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        